ベンチプレス RM換算計算機【重量×回数×セット数→推定1RM】
ベンチプレスの重量、回数、セット数を入力することで、推定1RMが算出されます。
1RM計算機
推定1RM: – kg
【ベンチプレス120kg達成コース】
こちらは100kg以上の方が対象で1年で120kg達成を目標とするコースです。
初月は無料お試しができ、1年で120kgが達成できなかった場合は返金保証がある「成果保証型」のコースです。
コース内で使用しているテキスト「【ベンチプレス120kg完全講座】脱トレーナー!自分で考え、強くなる完全メソッド」も別途販売しています

120kgを挙げるための情報を網羅的にまとめています。
ベンチプレス RM換算計算機【使用重量→回数+RM換算】
ベンチプレスの使用重量を入力すると各回数における推定ベンチプレス1RMが計算されます。
| 回数 | 推定1RM (kg) |
|---|
ベンチプレス RM換算表
| 重さ (kg) | 回数・Reps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 20 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| 22.5 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29.0 | 29.6 |
| 25 | 26.3 | 27.0 | 27.8 | 28.5 | 29.3 | 30.0 | 30.8 | 31.5 | 32.3 | 33.0 | 33.8 |
| 27.5 | 29.0 | 29.8 | 30.5 | 31.3 | 32.0 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.0 | 35.8 | 36.5 |
| 30 | 31.5 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | 34.5 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 37.5 | 38.3 | 39.0 |
| 32.5 | 34.1 | 35.0 | 35.8 | 36.6 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.5 |
| 35 | 36.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 |
| 37.5 | 39.5 | 40.5 | 41.6 | 42.6 | 43.8 | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.9 | 48.9 | 50.0 |
| 40 | 42.0 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.6 | 47.8 | 49.0 | 50.1 | 51.3 | 52.5 | 53.6 |
| 42.5 | 44.6 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.5 | 50.8 | 52.0 | 53.3 | 54.5 | 55.8 | 57.0 |
| 45 | 47.3 | 48.5 | 49.8 | 51.1 | 52.5 | 53.8 | 55.1 | 56.5 | 57.8 | 59.1 | 60.5 |
| 47.5 | 50.0 | 51.3 | 52.6 | 54.0 | 55.3 | 56.6 | 58.0 | 59.3 | 60.6 | 62.0 | 63.3 |
| 50 | 52.5 | 53.9 | 55.3 | 56.6 | 58.0 | 59.4 | 60.8 | 62.1 | 63.5 | 64.9 | 66.3 |
| 52.5 | 55.1 | 56.6 | 58.0 | 59.5 | 60.9 | 62.4 | 63.8 | 65.3 | 66.7 | 68.1 | 69.6 |
| 50 | 52.5 | 53.9 | 55.3 | 56.6 | 58.0 | 59.4 | 60.8 | 62.1 | 63.5 | 64.9 | 66.3 |
| 52.5 | 55.1 | 56.6 | 58.0 | 59.5 | 60.9 | 62.4 | 63.8 | 65.3 | 66.7 | 68.1 | 69.6 |
| 55 | 57.8 | 59.3 | 60.8 | 62.3 | 63.8 | 65.3 | 66.8 | 68.3 | 69.8 | 71.3 | 72.8 |
| 57.5 | 60.5 | 62.1 | 63.6 | 65.3 | 66.8 | 68.4 | 69.9 | 71.5 | 73.0 | 74.6 | 76.1 |
| 60 | 63.0 | 64.6 | 66.3 | 68.0 | 69.6 | 71.3 | 73.0 | 74.6 | 76.3 | 78.0 | 79.6 |
| 62.5 | 65.6 | 67.3 | 69.0 | 70.8 | 72.5 | 74.3 | 76.0 | 77.8 | 79.5 | 81.3 | 83.0 |
| 65 | 68.3 | 70.0 | 71.8 | 73.5 | 75.3 | 77.0 | 78.8 | 80.5 | 82.3 | 84.0 | 85.8 |
| 67.5 | 71.0 | 72.8 | 74.6 | 76.5 | 78.3 | 80.1 | 81.9 | 83.8 | 85.6 | 87.5 | 89.3 |
| 70 | 73.5 | 75.4 | 77.3 | 79.1 | 81.0 | 82.9 | 84.8 | 86.6 | 88.5 | 90.4 | 92.3 |
| 70 | 73.5 | 75.4 | 77.3 | 79.1 | 81.0 | 82.9 | 84.8 | 86.6 | 88.5 | 90.4 | 92.3 |
| 72.5 | 76.1 | 78.0 | 80.0 | 81.9 | 83.8 | 85.8 | 87.7 | 89.6 | 91.6 | 93.5 | 95.5 |
| 75 | 78.8 | 80.8 | 82.8 | 84.8 | 86.8 | 88.8 | 90.8 | 92.8 | 94.8 | 96.8 | 98.8 |
| 77.5 | 81.5 | 83.5 | 85.6 | 87.6 | 89.7 | 91.7 | 93.8 | 95.8 | 97.9 | 99.9 | 102.0 |
| 80 | 84.0 | 86.1 | 88.3 | 90.4 | 92.6 | 94.8 | 96.9 | 99.1 | 101.3 | 103.4 | 105.6 |
| 82.5 | 86.6 | 88.8 | 91.0 | 93.3 | 95.5 | 97.8 | 100.0 | 102.3 | 104.5 | 106.8 | 109.0 |
| 85 | 89.3 | 91.5 | 93.8 | 96.1 | 98.4 | 100.8 | 103.1 | 105.5 | 107.8 | 110.1 | 112.5 |
| 87.5 | 92.0 | 94.3 | 96.6 | 99.0 | 101.3 | 103.7 | 106.1 | 108.5 | 110.9 | 113.3 | 115.6 |
| 90 | 94.5 | 96.9 | 99.3 | 101.6 | 104.0 | 106.4 | 108.8 | 111.3 | 113.7 | 116.1 | 118.5 |
| 92.5 | 97.1 | 99.6 | 102.0 | 104.5 | 106.9 | 109.4 | 111.9 | 114.3 | 116.8 | 119.3 | 121.8 |
| 95 | 99.8 | 102.3 | 104.8 | 107.3 | 109.8 | 112.3 | 114.8 | 117.3 | 119.8 | 122.3 | 124.8 |
| 97.5 | 102.5 | 105.1 | 107.6 | 110.1 | 112.7 | 115.2 | 117.8 | 120.3 | 122.9 | 125.4 | 128.0 |
| 100 | 105.0 | 107.6 | 110.3 | 112.9 | 115.5 | 118.1 | 120.8 | 123.4 | 126.0 | 128.6 | 131.3 |
| 102.5 | 107.6 | 110.3 | 112.9 | 115.6 | 118.3 | 121.0 | 123.6 | 126.3 | 129.0 | 131.6 | 134.3 |
| 105 | 110.3 | 113.0 | 115.8 | 118.5 | 121.3 | 124.0 | 126.8 | 129.5 | 132.3 | 135.0 | 137.8 |
| 107.5 | 113.0 | 115.8 | 118.6 | 121.4 | 124.3 | 127.1 | 129.9 | 132.8 | 135.6 | 138.4 | 141.3 |
| 110 | 115.5 | 118.4 | 121.3 | 124.1 | 127.0 | 129.9 | 132.8 | 135.6 | 138.5 | 141.4 | 144.3 |
| 112.5 | 118.1 | 121.1 | 124.0 | 126.9 | 129.9 | 132.8 | 135.8 | 138.7 | 141.6 | 144.6 | 147.5 |
| 115 | 120.8 | 123.8 | 126.8 | 129.8 | 132.8 | 135.8 | 138.8 | 141.8 | 144.8 | 147.8 | 150.8 |
| 117.5 | 123.5 | 126.6 | 129.6 | 132.7 | 135.7 | 138.8 | 141.8 | 144.9 | 147.9 | 151.0 | 154.0 |
| 120 | 126.0 | 129.1 | 132.3 | 135.4 | 138.6 | 141.8 | 144.9 | 148.1 | 151.3 | 154.4 | 157.6 |
| 122.5 | 128.6 | 131.8 | 135.0 | 138.3 | 141.5 | 144.8 | 148.0 | 151.3 | 154.5 | 157.8 | 161.0 |
| 125 | 131.3 | 134.5 | 137.8 | 141.0 | 144.3 | 147.5 | 150.8 | 154.0 | 157.3 | 160.5 | 163.8 |
| 127.5 | 134.0 | 137.3 | 140.6 | 143.9 | 147.2 | 150.5 | 153.8 | 157.1 | 160.4 | 163.7 | 167.0 |
| 130 | 136.5 | 139.9 | 143.3 | 146.6 | 150.0 | 153.4 | 156.8 | 160.1 | 163.5 | 166.9 | 170.3 |
| 132.5 | 139.1 | 142.6 | 146.0 | 149.5 | 152.9 | 156.4 | 159.8 | 163.3 | 166.7 | 170.2 | 173.6 |
| 135 | 141.8 | 145.3 | 148.8 | 152.3 | 155.8 | 159.3 | 162.8 | 166.3 | 169.8 | 173.3 | 176.8 |
| 137.5 | 144.5 | 148.1 | 151.6 | 155.2 | 158.8 | 162.4 | 166.0 | 169.6 | 173.2 | 176.8 | 180.4 |
| 140 | 147.0 | 150.6 | 154.3 | 157.9 | 161.6 | 165.3 | 168.9 | 172.6 | 176.3 | 179.9 | 183.6 |
| 142.5 | 149.6 | 153.3 | 157.0 | 160.8 | 164.5 | 168.3 | 172.0 | 175.8 | 179.5 | 183.3 | 187.0 |
| 145 | 152.3 | 156.0 | 159.8 | 163.5 | 167.3 | 171.0 | 174.8 | 178.5 | 182.3 | 186.0 | 189.8 |
| 147.5 | 155.0 | 158.8 | 162.6 | 166.4 | 170.3 | 174.1 | 177.9 | 181.8 | 185.6 | 189.4 | 193.3 |
| 150 | 157.5 | 161.4 | 165.3 | 169.1 | 173.0 | 176.9 | 180.8 | 184.6 | 188.5 | 192.4 | 196.3 |
| 152.5 | 160.1 | 164.0 | 168.0 | 171.9 | 175.8 | 179.8 | 183.7 | 187.7 | 191.6 | 195.5 | 199.5 |
| 155 | 162.8 | 166.8 | 170.8 | 174.8 | 178.8 | 182.8 | 186.8 | 190.8 | 194.8 | 198.8 | 202.8 |
| 157.5 | 165.5 | 169.5 | 173.6 | 177.7 | 181.7 | 185.8 | 189.9 | 193.9 | 198.0 | 202.1 | 206.1 |
| 160 | 168.0 | 172.1 | 176.3 | 180.4 | 184.6 | 188.8 | 192.9 | 197.1 | 201.3 | 205.4 | 209.6 |
| 162.5 | 170.6 | 174.8 | 179.0 | 183.3 | 187.5 | 191.8 | 196.0 | 200.3 | 204.5 | 208.8 | 213.0 |
| 165 | 173.3 | 177.5 | 181.8 | 186.0 | 190.3 | 194.5 | 198.8 | 203.0 | 207.3 | 211.5 | 215.8 |
| 167.5 | 176.0 | 180.3 | 184.6 | 189.0 | 193.3 | 197.7 | 202.0 | 206.4 | 210.7 | 215.1 | 219.4 |
| 170 | 178.5 | 182.9 | 187.3 | 191.6 | 196.0 | 200.4 | 204.8 | 209.1 | 213.5 | 217.9 | 222.3 |
| 172.5 | 181.1 | 185.6 | 190.0 | 194.5 | 198.9 | 203.4 | 207.8 | 212.3 | 216.7 | 221.2 | 225.6 |
| 175 | 183.8 | 188.3 | 192.8 | 197.3 | 201.8 | 206.3 | 210.8 | 215.3 | 219.8 | 224.3 | 228.8 |
| 177.5 | 186.5 | 191.1 | 195.6 | 200.2 | 204.8 | 209.3 | 213.9 | 218.4 | 223.0 | 227.6 | 232.1 |
| 180 | 189.0 | 193.6 | 198.3 | 202.9 | 207.6 | 212.3 | 216.9 | 221.6 | 226.3 | 230.9 | 235.6 |
| 182.5 | 191.6 | 196.3 | 201.0 | 205.8 | 210.5 | 215.3 | 220.0 | 224.8 | 229.5 | 234.3 | 239.0 |
| 185 | 194.3 | 199.0 | 203.8 | 208.5 | 213.3 | 218.0 | 222.8 | 227.5 | 232.3 | 237.0 | 241.8 |
| 187.5 | 197.0 | 201.8 | 206.6 | 211.4 | 216.3 | 221.1 | 225.9 | 230.8 | 235.6 | 240.4 | 245.3 |
| 190 | 199.5 | 204.4 | 209.3 | 214.1 | 219.0 | 223.9 | 228.8 | 233.6 | 238.5 | 243.4 | 248.3 |
| 200 | 210.0 | 215.0 | 220.0 | 225.0 | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 250.0 | 255.0 | 260.0 |
このページではベンチプレスのRM換算を計算するツールとRM換算表を提供しています。
①RM換算計算機【重量×回数×セット数→推定1RM】はクリアできたセットにおけるRM換算重量を確認できます。
例)80kg×10回×5セットを入力→推定1RMを表示。
②RM換算計算機【使用重量→回数+RM換算】は使用重量を入力することで、回数とRM換算が表示されます。
例)100kgを入力→100kgを2~12回上げた時の推定RM換算を表示。
RM換算を利用することで、セット練習で扱っている重量×回数×セット数でどれぐらいの1RMを上げることのできる地力があるかを確認する目安となります。
目的に応じて使い分けて下さい。
RM換算の計算方法
1RMの計算方法
1RM=重量×回数÷40+重量
この公式は日本で一般的に用いられる推定1RMを計算する式です。
Brzycki式の近似・簡易版として用いられている方法です。
セット数の係数
セット数に割り当てられた係数を使用重量にかけて1RMを計算(使用する係数は現時点での数値です。データが収集されるごとに更新します。データはうつベンチLine公式アカウントのメニュー作成の実績(n=500)から抽出しています。現時点では概算値)
【セット数係数】
セット数1:1.00
セット数2:1.02
セット数3:1.03
セット数4:1.04
セット数5:1.05
セット数6:1.06
セット数7:1.07
セット数8:1.08
セット数9:1.09
セット数10:1.10
計算方法と係数の妥当性
RM換算の計算式は色々な方法がありますが、実際のところ計算方法による推定1RMの違いや正確性というのは大した問題ではありません。
大事なのは同じ計算方法で自分のRM換算を計算した時に
- 実際のMAX重量とどれぐらいの差が出るのか
- 過去のRM換算から成長しているか
というところです。
学術的に研究されているRM換算式が知りたい方は以下の論文を参照して下さい。
Journal of Strength and Conditioning Research
ベンチプレスでRM換算を利用する方法
ベンチプレスにおいて10発MAXや8発MAX、5発MAXから推定MAXを算出することの意味を考えていきましょう。
例えば、計算機で「80kg×10レップ×1セット」と入力すると100kgと計算されます。
この数字が全ての人に当てはまるのか?というとそうではありません。
レップが強いか、1発が強いか
人によっては75kg×10レップ×1レップでも100kgが上がる人もいますし、85kg×10レップ×1セットで上がる人もいます。
これはレップが強いか1発が強いかという違いによるものです。
どの重量帯、レップ帯でもどちらかの傾向が出る場合にはそのような特性があるということかもしれません。
弱点の可能性
レップが強いか、1発が強いかという自分の特徴ということで済ませてしまって良いかというとそうでもありません。
算出された推定1RMと現在のMAXに乖離がある場合、そのレップ帯が弱点の可能性があります。
例えばMAX重量が100kg、5レップMAXが90kg、10レップMAXが75kgだとしましょう。
- 5レップMAXが90kg = 推定1RM101kg
- 10レップMAXが75kg = 推定1RM93kg
だった場合、5レップはRM換算で100kgに届いているものの、10レップはRM換算が足りていません。
これも個人差の可能性は十分にありますが、5レップセットを中心にトレーニングを行ってきた人の場合は10レップセットがトレーニング不足によって伸ていない可能性もあります。
数百名のメニューを作成して分かってきたこととして、低レップセットに偏っている人が10レップセットを強化するとMAX更新することが多いです。
これはMAXが200kg以上の方でもそのような結果が出ています。
ベンチプレス RM換算計算機の活用方法
10/8/5プログラムでの活用方法
10/8/5プログラムを行なっている時のRM換算計算機の活用法をお話しします。
10/8/5プログラムでは10レップセットMAX、8レップセットMAX、5レップセットMAXを伸ばしていきます。
1サイクル終了時点でそれぞれのセットMAXを記録してRM換算計算機を用いてRM換算重量を記録しておきます。
例えば、現在のMAX重量(1RM)が100kgで1サイクル目の記録が
- 10レップセットMAX:75kg×10レップ×5セット
- 8レップセットMAX:80kg×8レップ×5セット
- 5レップセットMAX:87.5kg×5レップ×5セット
だったとします。
RM換算は
- 75kg×10レップ×5セット=98kg
- 80kg×8レップ×5セット=100kg
- 87.5kg×5レップ×5セット=103kg
となり
10レップ<8レップ<5レップ
となり、102.5kgに更新するためには10レップと8レップのRM換算が足りていないということが分かります。
10/8/5プログラムを3ヶ月〜6ヶ月続けてもこの差が埋まらない場合は10/8プログラムとして集中的に強化するのも良いと思います。
苦手なレップ帯があると、そこがネックになって伸びなくなることがあるので、そのような場合に活用できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. このRM計算機の1RM計算式は何ですか?
基本式は「1RM=重量 × 回数 ÷ 40 + 重量」を採用しています。
日本語圏で広く用いられる簡易式で、Brzycki式の近似・簡易版として使われることが多い計算方法です。
Q2. セット数を入れる理由は何ですか?
同じ重量と回数でも、複数セットを完遂できるかどうかは地力の指標になります。そこでセット数に応じた係数(例:2セット=1.02、5セット=1.05、10セット=1.10 など)を掛けて推定1RMの現実味を高めています。
Q3. 推定1RMと実際のMAXがズレます。壊れていませんか?
ズレは珍しくありません。レップに強いタイプ/単発に強いタイプ、可動域やフォーム差、テンポ、休憩時間などで推定値は上下します。大切なのは「同じ条件・同じ式」で継続的に比較し、成長や弱点帯を把握することです。
Q4. 失敗ぎりぎりの回数で入れるべきですか?
基本は「その日の実力で完遂できた回数」を入力してください。RPEや余力(+1レップ残し等)が大きいと推定1RMは低めに出ます。計測目的なら、同じルールで記録を統一しましょう。
Q5. タッチ&ゴーと停止(ポーズ)で結果は変わりますか?
はい。タッチ&ゴーは反動が乗る分、同回数でも重めが扱えます。停止ベンチは厳しめに出ます。どちらで行ったかを記録欄にメモし、条件を揃えて比較するのがおすすめです。
Q6. 可動域(フルレンジ/ハイタッチ等)で精度は変わりますか?
変わります。可動域が狭いほど同じ回数でも重い重量を扱えるため、推定1RMは高めに出やすくなります。フォーム・レンジを統一して記録することで、傾向が正確に追えます。
Q7. どの回数域で計るのが一番正確ですか?
個人差はありますが、5〜10回あたりが実務的に安定しやすい傾向です。極端に高回数(15回以上)や低回数(2〜3回)はブレやすいので、複数回数域でクロスチェックすると精度が上がります。
Q8. 体重やコンディションの影響は考慮されますか?
本計算はバーの重量・回数・セット数のみを扱います。体重や睡眠、食事、疲労などは数値化していません。コンディションも記録ノートに残すと振り返りの精度が高まります。
Q9. ダンベルベンチプレスの数値も使えますか?
この計算機はベンチプレス(バーベル)用です。ダンベルの換算は別ページ(片手重量→ベンチプレス1RM換算)をご利用ください。両者は安定性や可動域が異なるため、推定値も変わります。
Q10. 推定1RMをプログラム設計にどう活かせばいいですか?
サイクル末の推定1RMを基準に、次サイクルのスタート重量(例:10/8/5プログラムの各セット割合)を決めます。弱い回数帯(推定が低い帯)を重点的に強化するとMAX更新につながりやすいです。
Q11. 入力するセット数は「総セット数」ですか?
はい。対象の重量×回数で完遂した「その日の総セット数」を入力してください。異なる重量を混ぜた場合は、それぞれ別に計算・記録するのがおすすめです。
Q12. 係数やテーブルは今後変わることがありますか?
あります。係数は収集データをもとに随時見直します。最新の数値は計算機・換算表に随時反映していきます。
うつベンチLine公式アカウントでは無料で
・メニュー作成
・フォームチェック
・お悩み相談
を行っています。
3ヶ月以上続けて頂いた方のMAX更新率は90%以上となっています。
友達追加は以下からできますので、お気軽に友達追加、メッセージ下さい。



コメント