- ベンチプレス RM換算表
- 自走型ベンチプレススクール|ベンチプレス強化研究所
- ベンチプレス RM換算表の見方と使い方
- 関連する計算機
- ベンチプレス RM換算表|Q&A
- Q1. この表の数値はどんな式で計算していますか?
- Q2. 小数点の扱いは?トレーニングではどこに丸めれば良いですか?
- Q3. 自分の使用重量や回数が表にない場合は?
- Q4. 表の「重量」はバー込みですか?
- Q5. なぜ2.5kg刻みなのですか?
- Q6. タッチ&ゴーとポーズありでは結果が変わりますか?
- Q7. 女性やジュニア、マスターズでもこの表を使えますか?
- Q8. シャツベンチやインクラインにも使えますか?
- Q9. kgではなくlb(ポンド)で見たい場合は?
- Q10. 表の値と実際のMAXが一致しません。どちらを信じればいいですか?
- Q11. この表はセット数を考慮していますか?
- Q12. スマホで左端の重量列が見切れます。
- Q13. 印刷したい場合はどうすればいいですか?
- Q14. 表で値が中間にあるとき、どちらを採用すればいいですか?
- Q15. 推定1RMから何%でメインセットを組めば良いですか?
- Q16. この表のデータは更新されますか?
ベンチプレス RM換算表
| 重さ(kg) | 回数・Reps | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 20 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| 22.5 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29.0 | 29.6 |
| 25 | 26.3 | 27.0 | 27.5 | 28.1 | 28.8 | 29.4 | 30.0 | 30.6 | 31.3 | 31.9 | 32.5 |
| 27.5 | 28.9 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.7 | 32.4 | 33.1 | 33.8 | 34.4 | 35.1 | 35.8 |
| 30 | 31.5 | 32.3 | 33.0 | 33.8 | 34.5 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 37.5 | 38.3 | 39.0 |
| 32.5 | 34.1 | 35.0 | 35.8 | 36.6 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 40.0 | 40.8 | 41.6 | 42.5 |
| 35 | 36.8 | 37.6 | 38.5 | 39.4 | 40.3 | 41.1 | 42.0 | 42.9 | 43.8 | 44.6 | 45.5 |
| 37.5 | 39.4 | 40.3 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 44.1 | 45.0 | 45.9 | 46.9 | 47.8 | 48.8 |
| 40 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| 42.5 | 44.6 | 45.7 | 46.8 | 47.9 | 49.0 | 50.1 | 51.2 | 52.3 | 53.4 | 54.5 | 55.6 |
| 45 | 47.3 | 48.4 | 49.5 | 50.6 | 51.8 | 52.9 | 54.0 | 55.1 | 56.3 | 57.4 | 58.5 |
| 47.5 | 49.9 | 51.0 | 52.2 | 53.3 | 54.5 | 55.6 | 56.8 | 57.9 | 59.1 | 60.3 | 61.4 |
| 50 | 52.5 | 53.8 | 55.0 | 56.3 | 57.5 | 58.8 | 60.0 | 61.3 | 62.5 | 63.8 | 65.0 |
| 52.5 | 55.1 | 56.4 | 57.7 | 59.0 | 60.3 | 61.6 | 62.9 | 64.2 | 65.5 | 66.8 | 68.1 |
| 55 | 57.8 | 59.1 | 60.4 | 61.8 | 63.1 | 64.4 | 65.8 | 67.1 | 68.4 | 69.8 | 71.1 |
| 57.5 | 60.4 | 61.8 | 63.2 | 64.5 | 65.9 | 67.3 | 68.6 | 70.0 | 71.4 | 72.7 | 74.1 |
| 60 | 63.0 | 64.5 | 66.0 | 67.5 | 69.0 | 70.5 | 72.0 | 73.5 | 75.0 | 76.5 | 78.0 |
| 62.5 | 65.6 | 67.1 | 68.6 | 70.2 | 71.7 | 73.3 | 74.8 | 76.3 | 77.9 | 79.4 | 81.0 |
| 65 | 68.3 | 69.9 | 71.5 | 73.1 | 74.8 | 76.4 | 78.0 | 79.6 | 81.3 | 82.9 | 84.5 |
| 67.5 | 70.9 | 72.6 | 74.3 | 76.0 | 77.7 | 79.4 | 81.1 | 82.8 | 84.5 | 86.3 | 88.0 |
| 70 | 73.5 | 75.3 | 77.0 | 78.8 | 80.5 | 82.3 | 84.0 | 85.8 | 87.5 | 89.3 | 91.0 |
| 72.5 | 76.1 | 78.0 | 79.8 | 81.6 | 83.5 | 85.3 | 87.1 | 88.9 | 90.8 | 92.6 | 94.5 |
| 75 | 78.8 | 80.6 | 82.5 | 84.4 | 86.3 | 88.1 | 90.0 | 91.9 | 93.8 | 95.6 | 97.5 |
| 77.5 | 81.4 | 83.3 | 85.3 | 87.2 | 89.1 | 91.1 | 93.0 | 94.9 | 96.9 | 98.8 | 100.8 |
| 80 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
| 82.5 | 86.6 | 88.7 | 90.8 | 92.9 | 95.0 | 97.1 | 99.2 | 101.3 | 103.4 | 105.5 | 107.6 |
| 85 | 89.3 | 91.4 | 93.5 | 95.6 | 97.8 | 99.9 | 102.0 | 104.1 | 106.3 | 108.4 | 110.5 |
| 87.5 | 91.9 | 94.1 | 96.3 | 98.4 | 100.6 | 102.8 | 104.9 | 107.1 | 109.3 | 111.4 | 113.6 |
| 90 | 94.5 | 96.8 | 99.0 | 101.3 | 103.5 | 105.8 | 108.0 | 110.3 | 112.5 | 114.8 | 117.0 |
| 92.5 | 97.1 | 99.5 | 101.8 | 104.1 | 106.4 | 108.8 | 111.1 | 113.4 | 115.8 | 118.1 | 120.4 |
| 95 | 99.8 | 102.1 | 104.5 | 106.9 | 109.3 | 111.6 | 114.0 | 116.4 | 118.8 | 121.1 | 123.5 |
| 97.5 | 102.4 | 104.8 | 107.2 | 109.6 | 112.0 | 114.4 | 116.8 | 119.2 | 121.6 | 124.0 | 126.4 |
| 100 | 105.0 | 107.5 | 110.0 | 112.5 | 115.0 | 117.5 | 120.0 | 122.5 | 125.0 | 127.5 | 130.0 |
| 102.5 | 107.6 | 110.1 | 112.6 | 115.1 | 117.7 | 120.2 | 122.8 | 125.4 | 127.9 | 130.5 | 133.1 |
| 105.0 | 110.3 | 112.8 | 115.4 | 118.0 | 120.6 | 123.2 | 125.8 | 128.4 | 131.0 | 133.6 | 136.3 |
| 107.5 | 113.0 | 115.6 | 118.2 | 120.8 | 123.5 | 126.1 | 128.7 | 131.4 | 134.0 | 136.7 | 139.3 |
| 110.0 | 115.5 | 118.3 | 121.0 | 123.8 | 126.5 | 129.3 | 132.0 | 134.8 | 137.5 | 140.3 | 143.0 |
| 112.5 | 118.1 | 120.9 | 123.7 | 126.6 | 129.4 | 132.3 | 135.1 | 138.0 | 140.8 | 143.6 | 146.5 |
| 115.0 | 120.8 | 123.6 | 126.5 | 129.4 | 132.3 | 135.2 | 138.1 | 141.0 | 143.8 | 146.7 | 149.6 |
| 117.5 | 123.4 | 126.3 | 129.2 | 132.2 | 135.1 | 138.0 | 141.0 | 143.9 | 146.8 | 149.8 | 152.7 |
| 120.0 | 126.0 | 129.0 | 132.0 | 135.0 | 138.0 | 141.0 | 144.0 | 147.0 | 150.0 | 153.0 | 156.0 |
| 122.5 | 128.6 | 131.6 | 134.7 | 137.8 | 140.9 | 144.0 | 147.1 | 150.2 | 153.3 | 156.4 | 159.5 |
| 125.0 | 131.3 | 134.4 | 137.5 | 140.6 | 143.8 | 146.9 | 150.0 | 153.1 | 156.3 | 159.4 | 162.5 |
| 127.5 | 134.0 | 137.2 | 140.4 | 143.6 | 146.8 | 150.0 | 153.2 | 156.4 | 159.6 | 162.8 | 166.0 |
| 130.0 | 136.5 | 139.8 | 143.1 | 146.4 | 149.8 | 153.1 | 156.4 | 159.8 | 163.1 | 166.4 | 169.8 |
| 132.5 | 139.1 | 142.4 | 145.8 | 149.2 | 152.6 | 156.0 | 159.4 | 162.8 | 166.2 | 169.6 | 173.0 |
| 135.0 | 141.8 | 145.2 | 148.6 | 152.0 | 155.5 | 158.9 | 162.3 | 165.8 | 169.2 | 172.6 | 176.1 |
| 137.5 | 144.3 | 147.8 | 151.3 | 154.8 | 158.3 | 161.8 | 165.3 | 168.8 | 172.3 | 175.8 | 179.3 |
| 140.0 | 147.0 | 150.5 | 154.0 | 157.5 | 161.0 | 164.5 | 168.0 | 171.5 | 175.0 | 178.5 | 182.0 |
| 142.5 | 149.6 | 153.1 | 156.7 | 160.3 | 163.9 | 167.5 | 171.1 | 174.7 | 178.3 | 181.9 | 185.5 |
| 145.0 | 152.3 | 155.9 | 159.5 | 163.1 | 166.8 | 170.4 | 174.0 | 177.6 | 181.3 | 184.9 | 188.5 |
| 147.5 | 154.9 | 158.5 | 162.2 | 165.9 | 169.6 | 173.3 | 177.0 | 180.7 | 184.4 | 188.1 | 191.8 |
| 150.0 | 157.5 | 161.3 | 165.0 | 168.8 | 172.5 | 176.3 | 180.0 | 183.8 | 187.5 | 191.3 | 195.0 |
| 152.5 | 160.1 | 163.9 | 167.7 | 171.5 | 175.4 | 179.2 | 183.0 | 186.9 | 190.7 | 194.5 | 198.4 |
| 155.0 | 162.8 | 166.6 | 170.5 | 174.4 | 178.3 | 182.1 | 186.0 | 189.9 | 193.8 | 197.6 | 201.5 |
| 157.5 | 165.4 | 169.3 | 173.2 | 177.1 | 181.1 | 185.0 | 188.9 | 192.9 | 196.8 | 200.7 | 204.6 |
| 160.0 | 168.0 | 172.0 | 176.0 | 180.0 | 184.0 | 188.0 | 192.0 | 196.0 | 200.0 | 204.0 | 208.0 |
| 162.5 | 170.6 | 174.6 | 178.7 | 182.8 | 186.9 | 191.0 | 195.1 | 199.2 | 203.3 | 207.4 | 211.5 |
| 165.0 | 173.3 | 177.4 | 181.5 | 185.6 | 189.8 | 193.9 | 198.0 | 202.1 | 206.3 | 210.4 | 214.5 |
| 167.5 | 175.9 | 180.1 | 184.2 | 188.4 | 192.6 | 196.8 | 201.0 | 205.1 | 209.3 | 213.5 | 217.7 |
| 170.0 | 178.5 | 182.8 | 187.0 | 191.3 | 195.5 | 199.8 | 204.0 | 208.3 | 212.5 | 216.8 | 221.0 |
| 172.5 | 181.1 | 185.4 | 189.7 | 194.0 | 198.3 | 202.6 | 206.9 | 211.2 | 215.5 | 219.8 | 224.1 |
| 175.0 | 183.8 | 188.1 | 192.5 | 196.9 | 201.3 | 205.6 | 210.0 | 214.4 | 218.8 | 223.1 | 227.5 |
| 177.5 | 186.4 | 190.8 | 195.2 | 199.7 | 204.1 | 208.6 | 213.0 | 217.4 | 221.9 | 226.3 | 230.8 |
| 180.0 | 189.0 | 193.5 | 198.0 | 202.5 | 207.0 | 211.5 | 216.0 | 220.5 | 225.0 | 229.5 | 234.0 |
| 182.5 | 191.6 | 196.1 | 200.7 | 205.3 | 209.9 | 214.5 | 219.1 | 223.6 | 228.2 | 232.8 | 237.4 |
| 185.0 | 194.3 | 198.8 | 203.4 | 208.1 | 212.8 | 217.5 | 222.1 | 226.8 | 231.5 | 236.3 | 241.0 |
| 187.5 | 196.9 | 201.5 | 206.2 | 210.9 | 215.6 | 220.3 | 225.0 | 229.7 | 234.4 | 239.1 | 243.8 |
| 190.0 | 199.5 | 204.3 | 209.0 | 213.8 | 218.5 | 223.3 | 228.0 | 232.8 | 237.5 | 242.3 | 247.0 |
| 192.5 | 202.1 | 206.9 | 211.7 | 216.5 | 221.4 | 226.2 | 231.0 | 235.8 | 240.6 | 245.5 | 250.3 |
| 195.0 | 204.8 | 209.6 | 214.5 | 219.4 | 224.3 | 229.2 | 234.0 | 238.9 | 243.8 | 248.7 | 253.6 |
| 197.5 | 207.4 | 212.3 | 217.2 | 222.2 | 227.1 | 232.1 | 237.0 | 241.9 | 246.9 | 251.8 | 256.8 |
| 200 | 210.0 | 215.0 | 220.0 | 225.0 | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 250.0 | 255.0 | 260.0 |
自走型ベンチプレススクール|ベンチプレス強化研究所
ベンチプレス強化研究所は
自分の力で強くなる、自走できるトレーニーの要請
をテーマにオンラインでのベンチプレススクールをご提供しています。
500名以上の方にコーチングを行った結果、ベンチプレスの重量が伸びづらい方の最大の特徴は
自分自身で判断して改善していく方法を知らない
ということです。
ベンチプレス強化研究所では、この
改善力
を鍛え、継続的に重量を伸ばすための方法をご提供しています。
ベンチプレス RM換算表の見方と使い方
このRM換算表は、ベンチプレスの使用重量(kg)と回数(Reps)から、理論上の1RM(最大挙上重量)を推定するための早見表です。
実際にMAX測定を行わなくても、自分の現在の地力(最大筋力)を推定することができます。
表の使い方
- 左端の列から「使用重量(kg)」を探します。
- 上部の列(回数・Reps)から「挙上できた回数」を選びます。
- 交差するセルの数値が、推定1RM(kg)です。
例:
- 80kgを10回挙げられた場合 → 推定1RMは約100kg
- 100kgを8回挙げられた場合 → 推定1RMは約120kg
この表は2.5kg刻みで細かく作られているため、実際のトレーニングデータに非常に近い値を確認できます。
💡 RM換算表を使うメリット
- 実際に1発MAX測定を行わずに、安全に強さを把握できる
- トレーニング強度を「%1RM」で管理しやすくなる
- 進捗記録を可視化でき、長期的な成長の追跡に役立つ
特に「停滞している」「MAXを測るのが怖い」「怪我のリスクを避けたい」という方には、RM換算表を利用した強度管理が有効です。
⚠️ 注意点
- RM換算はあくまで理論値の目安です。
- 個人の筋持久力・神経系・フォームによって誤差があります。
- 実際の1RMより少し低めに出る人、高めに出る人もいます。
特にベンチプレス歴が長い中級者〜上級者では、神経適応の影響で「実際のMAX > 推定1RM」となるケースが多いです。
一方で初心者の場合は「実際のMAX < 推定1RM」となりやすく、フォーム習熟度を上げることで精度が高まります。
関連する計算機
👉 ベンチプレス RM換算計算機|重量×回数×セット数→推定1RM
👉ベンチプレス 10/8/5プログラム計算機(RM換算計算機)
👉ベンチプレス進捗トラッカー|10/8/5プログラム対応RM換算計算機【無料】
ベンチプレス RM換算表|Q&A
Q1. この表の数値はどんな式で計算していますか?
本表は、次の式に基づいて作成されています。
1RM = 重量 × 回数 ÷ 40 + 重量(= 重量 × (1 + 回数 / 40))
これはRM換算の中でも単純かつ実用的な近似式であり、ベンチプレスの現場データに最も近い傾向を示します。
Q2. 小数点の扱いは?トレーニングではどこに丸めれば良いですか?
表示上は小数1桁で四捨五入されています。
実際のトレーニングでは、使用できる最小プレート単位(例:0.5kg、1.0kg)に合わせて四捨五入してください。
例)107.6kg → 107.5kg、または108kg。
Q3. 自分の使用重量や回数が表にない場合は?
表は2.5kg刻みで作成されています。
たとえば「77.5kg × 13回」など表にない場合は、近いセルを参照するか、RM換算計算機をご利用下さい。
Q4. 表の「重量」はバー込みですか?
はい。
この表での「重量」はバー+プレートの合計重量を指します。
一般的なオリンピックバー(20kg)を使用している場合、プレート重量にバーの20kgを加算してください。
Q5. なぜ2.5kg刻みなのですか?
多くのジムでは1.25kgプレート×2枚(=2.5kg刻み)が標準的なためです。
また、2.5kg刻みにすることで表が見やすく、スクロール時の負荷も軽減されます。
Q6. タッチ&ゴーとポーズありでは結果が変わりますか?
はい。
ポーズありベンチプレスはタッチ&ゴーに比べておおむね2〜5%低い数値になります。
自分がどちらのスタイルで挙げたかを統一して記録することが大切です。
Q7. 女性やジュニア、マスターズでもこの表を使えますか?
使えます。
ただし性別・年齢による筋持久力の特性差があるため、誤差が出る場合があります。
特に女性は持久寄りの傾向があるため、12回以上ではやや高めに出ることがあります。
Q8. シャツベンチやインクラインにも使えますか?
この表は素のベンチプレス(Raw)に最適化されています。
シャツベンチやインクラインなど、可動域や反発の違う種目では誤差が大きくなります。
Q9. kgではなくlb(ポンド)で見たい場合は?
この表はkg基準です。
lb(ポンド)で見たい場合は、次の換算を行ってください。
lb = kg × 2.20462
例)100kg → 約220lb。
Q10. 表の値と実際のMAXが一致しません。どちらを信じればいいですか?
RM換算表はあくまで理論上の推定値です。
実際のMAXが異なる場合は、実測値を優先してください。
ただし、同じ条件での推移(同じフォーム・テンポ)を継続して記録すれば、自己比較の指標として非常に有効です。
Q11. この表はセット数を考慮していますか?
いいえ。
本表は「1セットあたりの重量×回数」から1RMを推定しています。
複数セットを含めて推定したい場合は、「RM換算計算機(セット対応版)」を使用してください。
Q12. スマホで左端の重量列が見切れます。
本表は左端の重量列と上部ヘッダーを固定し、横スクロールで閲覧できるよう調整されています。
見切れる場合は、指で左右にスワイプして操作してください。
Q13. 印刷したい場合はどうすればいいですか?
ブラウザによっては固定ヘッダーが印刷時に反映されないことがあります。
正確に印刷したい場合は、ページをPDF化してから印刷するのがおすすめです。
Q14. 表で値が中間にあるとき、どちらを採用すればいいですか?
迷った場合は、低い方(厳しめ)の数値を採用してください。
安全側での強度設定は、ケガ防止にもつながります。
Q15. 推定1RMから何%でメインセットを組めば良いですか?
一般的な目安は以下の通りです。
- 70〜75%1RM:ボリューム構築(10回前後)
- 80〜85%1RM:メインセット(5〜8回)
- 90〜95%1RM:神経強化ゾーン(1〜3回)
Q16. この表のデータは更新されますか?
はい。
現在は上記の固定式を採用していますが、今後は種目別・回数別補正係数を導入した上位版も公開予定です。
更新時は本ページでお知らせします。

